カルゲン エース 1本200ml |
カルゲン ミニ 1本125ml |
りんご カルゲン 1本200ml |
ダイエット カルゲン 1本200ml |
しっとり カルゲン 1本125ml |
|
|---|---|---|---|---|---|
| カルシウム(mg) | 150 | 130 | 130 | 200 | 130 |
| タンパク質(g) | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 1.3 |
| 脂質(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 灰分(g) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
| 炭水化物(g) | 25.0 | 16.3 | 8.1 | 糖質9.8 食物繊維6 |
5.6 |
| エネルギー(kcal) | 103 | 67 | 32 | 36 | 28 |
| リン(mg) | 18.2 | 11.5 | 0 | 0 | 1.5 |
| カリウム(mg) | 33.6 | 19.8 | 12.5 | 16.4 | 14 |
| ビタミンE(mg) | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 |
| ヒアルロン酸(mg) | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 |
| コラーゲン(mg) | ─ | ─ | ─ | ─ | 1000 |
ヒアルロン酸、コラーゲンは配合値です。
上記以外の栄養成分をお知りになりたい場合は、お問い合わせください。